| # | Rank | Required Stats | Yen/Min | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighter | 0 | 5 | Starting rank |
| 2 | Shinobi | 100 | 10 | Early game |
| 3 | Pirate | 1,000 | 25 | |
| 4 | Ghoul | 10,000 | 50 | Based on Tokyo Ghoul |
| 5 | Hero | 100,000 | 100 | Based on My Hero Academia |
| 6 | Reaper | 1M | 500 | First major jump |
| 7 | Saiyan | 10M | 1,000 | Based on Dragon Ball |
| 8 | Sin | 100M | 2,500 | Based on Seven Deadly Sins |
| 9 | Magi | 1B | 10,000 | Mid-game milestone |
| 10 | Akuma | 100T | 45,000 | Major progression boost |
| 11 | Yonko | 1 QA | 100,000 | Based on One Piece |
| 12 | Gorosei | 10 QA | 250,000 | One Piece elders |
| 13 | Overlord | 100 QA | 750,000 | High-tier late game |
| 14 | Hokage | 1 Qi | 4.5M | Massive income spike |
| 15 | Kaioshin | 10 Qi | 15M | Supreme Kai level |
| 16 | Sage | 100 Qi | 100M | Top-tier passive farming |
| 17 | Espada | 1 Sx | 1B | End-game class |
| 18 | Shinigami | 10 Sx | 7.5B | Death God level |
| 19 | Hashira | 100 Sx | 25B | Based on Demon Slayer |
| 20 | Hakaishin | 1 Sp | 150B | God of Destruction |
| 21 | Otsutsuki | 10 Sp | 450B | Highest rank |
Rank Progression Tips
- •Prioritize upgrading your rank early as passive Yen income compounds over time
- •The income jump from Akuma (45k) to Yonko (100k) is significant - aim for this mid-game
- •Use rebirth multipliers to reach higher ranks faster on subsequent playthroughs